| Žanr | Stručna literatura - Znanje - Učenje - Obrazovanje/školstvo - Visokoškolsko obrazovanje |
| Izdavač | Ekonomski fakultet |
| Prevoditelj | - |
| Vrsta uveza | Meki |
| ISBN13 | 9789532810097 |
| ISBN10 | 9532810099 |
| Godina | 2009 |
| Broj stranica | 272 |
| Format | 24 cm |
| Prodajna cijena (Vrlo dobro stanje) | 1,80 € Kupi |
Knjiga je namijenjena i prilagođena prije svega studentima stručnih studija ekonomskog fakulteta, a li i svim drugim zainteresiranim korisnicima u gospodarskim, odnosno poslovnim subjektima i društvenim djelatnostima koji u svakodnevnom radu primjenjuju različite statističke metode. Naglašena je praktična primjena statističkih metoda u provođenju različitih aspekata poslovne analize s osnovnom statističkom teorijom za nematematičare.