| Žanr | Stručna literatura - Znanje - Učenje - Obrazovanje/školstvo - Visokoškolsko obrazovanje |
| Izdavač | Sinergija |
| Prevoditelj | - |
| Vrsta uveza | Meki |
| ISBN13 | 9789536895083 |
| ISBN10 | 9536895080 |
| Godina | 2001 |
| Broj stranica | 210 |
| Format | 24 cm |
| Obavijest | knjiga nije dostupna Obavijesti me |
U knjizi su izložene osnove statistike koje su potrebne prvenstveno ekonomistima, kako onima u toku studija, tako onima u praksi. Rad je koncipiran tako da omogući što jednostavniji uvid u materiju, a da usto nije lišen izlaganja teoretske podloge na kojima pojedine statističke metode počivaju, tako da onima, koji osim primjene u svakodnevnoj praksi žele u statističkom istraživanju otid malo dalje, to bude omogućeno.