Žanr | Stručna literatura - Znanje - Učenje - Društvo & društvene znanosti - Geografija/demografija |
Izdavač | Mozaik knjiga |
Prevoditelj | - |
Vrsta uveza | Meki |
ISBN13 | 9789532231557 |
ISBN10 | 9532231552 |
Godina | 2006 |
Broj stranica | 125 |
Format | 14,5 cm |
Obavijest | knjiga nije dostupna Obavijesti me |
Karte i osnovni podaci o svakoj državi u svijetu.
Podaci su: ime, državno uređenje, površina, broj i gustoća stanovnika, glavni grad, službeni jezik, novčana jedinica, BDP, kodovi po standardu ISO 3166