| Žanr | Stručna literatura - Znanje - Učenje - Društvo & društvene znanosti - Geografija/demografija |
| Izdavač | Adamić |
| Prevoditelj | - |
| Vrsta uveza | Tvrdi |
| ISBN13 | 9789532190670 |
| ISBN10 | 9532190678 |
| Godina | 2002 |
| Broj stranica | 212 |
| Format | 28 cm |
| Obavijest | knjiga nije dostupna Obavijesti me |
Ova knjiga napisana je sa željom da čitatelje upozna kako se na starim zemljovidima prikazivala Rijeka i njezina šira okolica. Među zaslužnim ljudima koji su radili na tom poslu, značajno mjesto pripada hrvatskom kartografu Ivanu Klobučariću (1550-1605), rodom iz Dubašnice na otoku Krku. Počeci zemljopisnih spoznaja o Kvarneru sežu, međutim, u daleko stariju prošlost. Sadržajno knjiga je podijeljena prema vremenskim i tematskim cjelinama.