| Žanr | Stručna literatura - Znanje - Učenje - Atlasi |
| Izdavač | Extrade |
| Prevoditelj | Katarina Jakovac, Suzana Jurin-Zorić |
| Vrsta uveza | Tvrdi |
| ISBN13 | 9789536342129 |
| ISBN10 | 953634212X |
| Godina | 1997 |
| Broj stranica | 223 |
| Format | 35,5 cm |
| Prodajna cijena (Vrlo dobro stanje) | 3,78 € Kupi |
Slikovni atlas svijeta za školu i dom donosi detaljan prikaz najnovijih svjetskih geografskih i političkih promjena. Sadrži fizičke i reljefne karte za sve zemlje svijeta, prikaz političke podjele svijeta te glavne prirodne osobine, slikovni i tekstualni dio s opisom svih zemalja svijeta, tumač pojmova navedenih u kartama te kazalo s više od 34 000 podataka navedenih u kartama.